WEKO3
アイテム
Low Tongue Strength and the Number of Teeth Present Are Associated with Cognitive Decline in Older Japanese Dental Outpatients: A Cross-Sectional Study
https://fdc.repo.nii.ac.jp/records/126
https://fdc.repo.nii.ac.jp/records/126cd422f32-a005-4287-8e69-61faff77c656
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
甲第323号_論文(江頭留衣) (646.1 kB)
|
||
甲第323号_論文内容の要旨(江頭留衣) (227.6 kB)
|
||
甲第323号_論文審査結果の要旨(江頭留衣) (191.8 kB)
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Low Tongue Strength and the Number of Teeth Present Are Associated with Cognitive Decline in Older Japanese Dental Outpatients: A Cross-Sectional Study | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 縦断研究 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 高齢者 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 口腔機能 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 認知機能 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 高齢者歯科 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | cross-sectional study | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | elderly | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | oral function | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | cognitive function | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | geriatric dentistry | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
著者 |
Egashira, Rui
× Egashira, Rui
× Mizutani, Shinsuke
× Yamaguchi, Masahiro
× Kato, Tomotaka
× Umezaki, Yojiro
× Oku, Saori
× Tamai, Keiko
× Obata, Toyoshi
× Naito, Toru
|
|||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(歯学) | |||||||||||||||||||||||
学位授与大学 | ||||||||||||||||||||||||
学位授与機関識別子 | 37114 | |||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 福岡歯科大学 | |||||||||||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2020年度 | |||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2021-03-13 | |||||||||||||||||||||||
報告番号 | ||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第323号 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |