WEKO3
アイテム
Transforming growth factor-beta and sonic hedgehog signaling in palatal epithelium regulate tenascin-C expression in palatal mesenchyme during soft palate development.
https://fdc.repo.nii.ac.jp/records/122
https://fdc.repo.nii.ac.jp/records/12271ef739a-8248-44cd-a7fe-52fee1d3fe68
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
甲第320号_論文(大木調) (6.8 MB)
|
||
甲第320号_論文内容の要旨(大木調) (157.4 kB)
|
||
甲第320号_論文審査結果の要旨(大木調) (217.5 kB)
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-25 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Transforming growth factor-beta and sonic hedgehog signaling in palatal epithelium regulate tenascin-C expression in palatal mesenchyme during soft palate development. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 軟口蓋 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 口蓋発生 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | TGF-b | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | テネイシンC | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ソニックヘッジホッグ | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | soft palate | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | palatogenesis | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | tumor growth factor-beta | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | tenascin-C | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | sonic hedgehog | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Ohki, Shirabe
× Ohki, Shirabe
× Oka, Kyoko
× Ogata, Kayoko
× Okuhara, Shigeru
× Rikitake, Mihoko
× Toda-Nakamura, Masako
× Tamura, Shougo
× Ozaki, Masao
× Iseki, Sachiko
× Sakai, Takayoshi
|
|||||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(歯学) | |||||||||||||||||||||||||
学位授与大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関識別子 | 37114 | |||||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 福岡歯科大学 | |||||||||||||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2020年度 | |||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2020-08-27 | |||||||||||||||||||||||||
報告番号 | ||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第320号 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |