WEKO3
アイテム
Quantitative evaluation of the cheek area after maxillary advancement and rotation by orthognathic surgery in skeletal maxillary retrusion
https://fdc.repo.nii.ac.jp/records/2000153
https://fdc.repo.nii.ac.jp/records/2000153ffa6ddee-7825-49c1-b6fb-36dd4cbc104c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/6/19.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Quantitative evaluation of the cheek area after maxillary advancement and rotation by orthognathic surgery in skeletal maxillary retrusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | MeSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | orthognathic surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | cheek line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Le Fort I osteotomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題URI | lateral cephalometric photographs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | computer-assisted image analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | embargoed access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
宮原, 慧
× 宮原, 慧
× 泉, 喜和子
× 森山, 剛
× 徳永, 敬介
× 池邉, 哲郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位名 | 博士(歯学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 37114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与機関名 | 福岡歯科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第355号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||